📏 Guía de Tallas
Las medidas de esta página son una guía orientativa. Pueden existir pequeñas variaciones según el modelo, la temporada, el fabricante o el tipo de prenda.
⚠️ Medidas orientativas
Las tallas pueden variar aproximadamente entre 2 y 6 cm, e incluso hasta 8 cm en algunos modelos concretos. Úsala como referencia general, no como una medida exacta al 100%.
👕 Fan Version
Las camisetas Fan Version tallan de forma parecida al tallaje europeo habitual. Si normalmente usas una L, lo normal es que escojas una L.
🔥 Player Version
Las camisetas Player Version vienen más ajustadas, estrechas y con corte deportivo. Recomendamos escoger una talla más. Ejemplo: si usas L, en Player Version elige XL.
✅ Recomendación final
Si dudas entre dos tallas, elige la talla superior, especialmente en modelos Player Version. También puedes escribirnos por WhatsApp y te ayudamos a acertar.
Tablas de medidas
Camiseta · Fan Version
| Talla | Largocm | Anchocm | Alturacm |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 51 | 162–170 |
| M | 72 | 53 | 170–176 |
| L | 74 | 55 | 176–182 |
| XL | 77 | 57 | 182–190 |
| XXL | 79 | 59 | 190–195 |
| 3XL | 82 | 60 | 192–197 |
| 4XL | 84 | 62 | 197–205 |
Camiseta · Player Version
| Talla | Largocm | Anchocm | Alturacm |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 50 | 162–170 |
| M | 70 | 52 | 170–176 |
| L | 72 | 54 | 176–182 |
| XL | 74 | 56 | 182–190 |
| XXL | 76 | 58 | 190–195 |
Chándals
| Talla | Largocm | Anchocm | Alturacm |
|---|---|---|---|
| S | 69 | 100 | 155–170 |
| M | 71 | 104 | 165–175 |
| L | 73 | 108 | 170–185 |
| XL | 75 | 112 | 180–195 |
| XXL | 77 | 116 | 195–210 |
NBA
| Talla | Largocm | Anchocm | Alturacm |
|---|---|---|---|
| S | 62 | 41 | 160–170 |
| M | 65 | 43 | 168–175 |
| L | 68 | 45 | 172–180 |
| XL | 70 | 49 | 178–185 |
| XXL | 72 | 53 | 183–200 |
Conjunto de Niños
| Edadaños | Largocm | Anchocm | Alturacm |
|---|---|---|---|
| 2–3 | 44 | 35 | 95–105 |
| 3–4 | 47 | 37 | 105–115 |
| 4–5 | 50 | 39 | 115–125 |
| 6–7 | 53 | 41 | 125–135 |
| 8–9 | 56 | 43 | 135–145 |
| 10–12 | 59 | 45 | 145–155 |
| 12–13 | 62 | 47 | 155–165 |
¿Sigues con dudas? Escríbenos por WhatsApp y te asesoramos con tu talla ideal.